TL-ARCHER-TX50E
Nuevo producto
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Adaptador Wi-Fi 6 AX3000 y Bluetooth 5.0
Sizes: 20x15x3.9Destinatario :
* Campos requeridos
Cancelar o
Arquero TX50E
Adaptador Wi-Fi 6 AX3000 y Bluetooth 5.0 con adaptador PCIe
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Dimensiones, 20 | 3,7 x 4,8 x 0,8 in (95,2 x 120,8 x 21,5 mm) |
Tipo de antena | Dos antenas de doble banda de alta ganancia |
Chipset, A | Intel Wi-Fi 6 Chipset |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándar inalámbrico | IEEE 802.11ax/ac/n/a IEEE de 5 GHz 802.11ax/n/g/b Bluetooth de 2.4 GHz 5.0/4.2/4.0 |
Velocidad de señal WLAN | 5 GHz 11ax: Hasta 2402 Mbps (dinámico) 11ac: Hasta 1733 Mbps (dinámico) 11n: Hasta 300 Mbps (dinámico) 11a: Hasta 54 Mbps (dinámico) 1 1 2,4 GHz 11ax: Hasta 574 Mbps (dinámico) 11n: Hasta 300 Mbps (dinámico) 11g: Hasta 54 Mbps (dinámico) 11b: Hasta 11 Mbps (dinámico) |
Sensibilidad de recepción WLAN | 5 GHz : 11ax HT160:-56.25dBm 11ax HT80: -59dBm 11ax HT40: -62.25dBm 11ax HT20: -65dBm 11ac HT160:--62dBm 11ac HT80: -65.5dBm 11ac HT40: -69.75dBm 11ac HT20: -73.75dBm 11n HT40: -74.5dBm 11 11HT20: -77.5dBm 11a 54Mbps: -77.75dBm 11a 6Mbps: -94.5dBm 2.4GHz : 11ax HT40: -60.75dBm 11ax HT 20: -63.75dBm 11n HT40: -73dBm 11n HT20: -76.25dBm 11g 54Mbps: -76.5dBm 11b 11Mbps: -89dBm |
Alimentación de transmisión de la red inalámbrica (WLAN) | 5 GHz : 27dBm(FCC) / 23dBm(CE) (EIRP) 2,4 GHz : 26dBm(FCC) / 20dBm(CE) (EIRP) |
Modos WLAN | Modo infraestructura |
Seguridad inalámbrica | Soporte wep de 64/128 bits, WPA/WAP2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x |
modulación | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024QAM |
Perfiles Bluetooth | Archer TX50E admite los perfiles bt nativos implementados en Windows 10. Para obtener la información más reciente sobre los perfiles de Windows 10 BT, consulte https://support.microsoft.com/en-us/help/10568/windows-10-supported-bluetooth-profiles |
Otro | |
---|---|
certificación | CE, FCC, RoHS |
Contenido del paquete | Archer TX50E Dos antenas de alta ganancia de 5dBi de bajo perfil Cable de encabezado Bluetooth Guía de recursos de instalación rápida CD |
Requisitos del sistema | Solo Windows 10(64 bits) |
medio ambiente | Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 ° C (32 ° F ~ 104 ° F) Temperatura de almacenamiento: -40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ 158 ° F) Humedad de funcionamiento: 10 % ~ 90% humedad de almacenamiento no condensado: 5% ~ 90% no condensado |