TL-POE160S
Nuevo producto
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:

Inyector PoE+ IEEE802.3af/at
Sizes: 23x17x8Destinatario :
* Campos requeridos
Cancelar o
Inyector TL-POE160S
 
 PoE+ IEEE802.3af/at
| Estándar e Protocolli | IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at | 
|---|
| Generale | |
|---|---|
| Certificazione | FCC, CE, RoHS | 
| Ambiente | Temperatura de funcionamiento: 0°C a 40°C (32°F a 104°F) Temperatura de almacenamiento: -40°C a 70°C (-40°F a 158°F) Humedad de funcionamiento: 10% a 90% RH humedad de almacenamiento no condensada: 5% a 90% RH sin condensación  | 
| CARATTERISTICHE HARDWARE | |
|---|---|
| Medio | 10BASE-T: UTP categoría 3, 4, 5 cable (máximo 100 m) EIA/TIA-568 STP de 100Ω (máximo 100 m) 100BASE-TX: categoría UTP 5, Cable de 5e (máximo 100 m) EIA/TIA-568 STP de 100Ω (máximo 100 m) 1000BASE-T: UTP categoría 5, 5e, 6 cable (máximo 100 m)  | 
| Puertos | 1 10/100/1000Mbps RJ45 puerto de entrada de datos 1 10/100/1000Mbps RJ45 power+data-out puerto 1 toma de CA  | 
| Consumo energético | Entrada: 100-240 V, salida de 50/60 Hz: Determinar automáticamente los requisitos de potencia necesarios (máx. 30 W)  | 
| Usozo principal | El algoritmo de detección automática permite proporcionar energía con 802.3af/at PD Auto-determinar los requisitos de potencia necesarios Montaje en pared e instalación de escritorio compatible con Plug-and-Play  | 
| Indicatore LED | ENCENDIDO: Alimentación de alimentación normalmente apagada: Sin fuente de alimentación  | 
| Dimensioni ( L x P x A ) | 4.9 * 2.3 * 1.4 en (125 * 59.4 * 36.8 mm) | 
